REP - Kreiswahl Odenwaldkreis 2006
nach 15 Gebieten (9:41, 29.03.06)
| Name (REP) | Stimmen | %-Gesamt |
| Seidel, Helmut | 4121 | 0,23 |
| Schwenke, Lothar | 3848 | 0,22 |
| Blum, Willi Franz | 3747 | 0,21 |
| Löb, Helmut | 3551 | 0,20 |
| Lüdeke, Kerstin | 3530 | 0,20 |
| Brust, Johanna | 3511 | 0,20 |
| Schmucker, Ferdinand | 3507 | 0,20 |
| Messer, Reiner | 3496 | 0,20 |
| Körner, Gernot | 3428 | 0,19 |
| Körber, Mike | 3423 | 0,19 |
| Mohr, Kurt | 3361 | 0,19 |
| Neubauer, Erhard | 3359 | 0,19 |
| Weller, Heinrich | 3329 | 0,19 |
| Jährling, Hannelore | 3276 | 0,18 |
| Lüdeke, Klaus-Peter | 3264 | 0,18 |
| Jährling, Willi | 2353 | 0,13 |
| Dickel, Rolf | 2334 | 0,13 |
| Rietz, Thomas | 2258 | 0,13 |
Summe 59696
|